Тарифы ->Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения 2014 г.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения 2015 г.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения 2016 г.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения 2017 г.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения 2018 г.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения 2019 г.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения 2020-2022 гг.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения 2024 гг.


Тарифы на услуги водоснабжения, оказываемые ГУП "Белоблводоканал" потребителям
с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года,
утвержденные приказом управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области №33/2 от 23 ноября 2022г.





















№ п/п Наименование муниципального образования, территории оказываемых услуг

с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.

с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.

с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.

с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.

с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.

с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г.

с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г.

с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г.

с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г.

руб./м³ руб./м³ руб./м³ руб./м³ руб./м³ руб./м³ руб./м³ руб./м³ руб./м³
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
1. Городской округ "Город Белгород" и Белгородский район 24,56 29,47 24,56 29,47 27,01 32,41 27,01 32,41 26,74 32,09 26,74 32,09 28,52 34,22 28,52 34,22 28,59 34,31
2. Алексеевский район 30,80 36,96 30,80 36,96 33,27 39,92 33,27 39,92 33,29 39,95 33,29 39,95 35,57 42,68 35,57 42,68 35,67 42,80
3. Борисовский район 24,57 29,48 24,57 29,48 27,01 32,41 27,01 32,41 26,79 32,15 26,79 32,15 28,68 34,42 28,68 34,42 28,76 34,51
4. Валуйский район 27,38 32,86 27,38 32,86 30,35 36,42 30,35 36,42 30,02 36,02 30,02 36,02 32,25 38,70 32,25 38,70 32,36 38,83
5. Вейделевский район 35,80 42,96 35,80 42,96 38,79 46,55 38,79 46,55 38,73 46,48 38,73 46,48 41,52 49,82 41,52 49,82 41,63 49,96
6. Волоконовский район 20,66 24,79 20,66 24,79 22,22 26,66 22,22 26,66 22,18 26,62 22,18 26,62 23,60 28,32 23,60 28,32 23,65 28,38
10. Грайворонский район 26,30 31,56 26,30 31,56 29,07 34,88 29,07 34,88 28,52 34,22 28,52 34,22 30,52 36,62 30,52 36,62 30,60 36,72
11. Ивнянский район 31,98 38,38 31,98 38,38 34,98 41,98 34,98 41,98 34,86 41,83 34,86 41,83 37,61 45,13 37,61 45,13 37,72 45,26
13. Корочанский район 37,13 44,56 37,13 44,56 40,51 48,61 40,51 48,61 40,38 48,46 40,38 48,46 43,49 52,19 43,49 52,19 43,61 52,33
14. Красненский район 37,05 44,46 37,05 44,46 36,01 43,21 36,01 43,21 39,27 47,12 39,27 47,12 39,27 47,12 39,27 47,12 42,66 51,19
15. Красногвардейский район 32,42 38,90 32,42 38,90 29,52 35,42 29,52 35,42 31,84 38,21 31,84 38,21 31,82 38,18 31,82 38,18 34,17 41,00
16. Краснояружский район 38,86 46,63 38,86 46,63 42,44 50,93 42,44 50,93 42,31 50,77 42,31 50,77 45,50 54,60 45,50 54,60 45,63 54,76
17. Новооскольский район 32,35 38,82 32,35 38,82 34,80 41,76 34,80 41,76 34,79 41,75 34,79 41,75 37,30 44,76 37,30 44,76 37,41 44,89
18. Прохоровский район 39,72 47,66 39,72 47,66 42,18 50,62 42,18 50,62 42,92 51,50 42,92 51,50 45,25 54,30 45,25 54,30 46,11 55,33
19. Ракитянский район 31,50 37,80 31,50 37,80 34,04 40,85 34,04 40,85 34,15 40,98 34,15 40,98 36,67 44,00 36,67 44,00 36,89 44,27
20. Ровеньский район 24,31 29,17 24,31 29,17 25,19 30,23 25,19 30,23 26,37 31,64 26,37 31,64 27,18 32,62 27,18 32,62 28,45 34,14
21. Шебекинский район (г. Шебекино, п. Графовка, п. Маслова Пристань) 24,55 29,46 24,55 29,46 26,24 31,49 26,24 31,49 26,55 31,86 26,55 31,86 27,96 33,55 27,96 33,55 28,39 34,07
22. Шебекинский район (прочие с/п) 29,38 35,26 29,38 35,26 32,49 38,99 32,49 38,99 32,06 38,47 32,06 38,47 34,43 41,32 34,43 41,32 34,42 41,30
23. Чернянский район (п. Чернянка) 28,80 34,56 28,80 34,56 31,34 37,61 31,34 37,61 31,22 37,46 31,22 37,46 33,38 40,06 33,38 40,06 33,47 40,16
24. Чернянский район (прочие с/п) 41,05 49,26 41,05 49,26 42,96 51,55 42,96 51,55 44,39 53,27 44,39 53,27 46,25 55,50 46,25 55,50 47,80 57,36
25. Яковлевский район 25,54 30,65 25,54 30,65 27,63 33,16 27,63 33,16 27,60 33,12 27,60 33,12 29,54 35,45 29,54 35,45 29,62 35,54






















Тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ГУП "Белоблводоканал" потребителям
с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года,
утвержденные приказом управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области №33/2 от 23 ноября 2022г.





















№ п/п Наименование муниципального образования, территории оказываемых услуг

с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.

с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.

с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.

с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.

с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.

с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г.

с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г.

с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г.

с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г.

руб./м³ руб./м³ руб./м³ руб./м³ руб./м³ руб./м³ руб./м³ руб./м³ руб./м³
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
1. Городской округ "Город Белгород" и Белгородский район 23,54 28,25 23,54 28,25 24,87 29,84 24,87 29,84 25,15 30,18 25,15 30,18 26,54 31,85 26,54 31,85 26,88 32,26
Очистка сточных вод 10,63 12,76 10,63 12,76 11,71 14,05 11,71 14,05 11,59 13,91 11,59 13,91 12,43 14,92 12,43 14,92 12,49 14,99
2. Алексеевский район 37,40 44,88 37,40 44,88 40,58 48,70 40,58 48,70 40,37 48,44 40,37 48,44 43,22 51,86 43,22 51,86 43,34 52,01
3. Борисовский район 45,37 54,44 45,37 54,44 49,24 59,09 49,24 59,09 50,87 61,04 50,87 61,04 55,19 66,23 55,19 66,23 57,32 68,78
4. Валуйский район 29,14 34,97 29,14 34,97 31,99 38,39 31,99 38,39 32,52 39,02 32,52 39,02 35,64 42,77 35,64 42,77 36,48 43,78
5. Вейделевский район 40,95 49,14 40,95 49,14 44,11 52,93 44,11 52,93 43,91 52,69 43,91 52,69 46,76 56,11 46,76 56,11 46,86 56,23
6. Волоконовский район 24,76 29,71 24,76 29,71 24,18 29,02 24,18 29,02 25,44 30,53 25,44 30,53 25,49 30,59 25,49 30,59 26,79 32,15
8. Грайворонский район 27,35 32,82 27,35 32,82 29,43 35,32 29,43 35,32 29,30 35,16 29,30 35,16 31,17 37,40 31,17 37,40 31,24 37,49
9. Ивнянский район 30,76 36,91 30,76 36,91 33,12 39,74 33,12 39,74 32,98 39,58 32,98 39,58 35,11 42,13 35,11 42,13 35,20 42,24
10. Корочанский район 39,35 47,22 39,35 47,22 42,54 51,05 42,54 51,05 42,37 50,84 42,37 50,84 45,33 54,40 45,33 54,40 45,44 54,53
11. Красненский район 46,85 56,22 46,85 56,22 42,38 50,86 42,38 50,86 45,28 54,34 45,28 54,34 45,40 54,48 45,40 54,48 48,41 58,09
12. Красногвардейский район 46,30 55,56 46,30 55,56 41,65 49,98 41,65 49,98 44,59 53,51 44,59 53,51 44,71 53,65 44,71 53,65 47,76 57,31
13. Краснояружский район 25,50 30,60 25,50 30,60 23,40 28,08 23,40 28,08 25,15 30,18 25,15 30,18 25,03 30,04 25,03 30,04 26,57 31,88
14. Новооскольский район 27,00 32,40 27,00 32,40 29,24 35,09 29,24 35,09 29,08 34,90 29,08 34,90 31,05 37,26 31,05 37,26 31,13 37,36
15. Прохоровский район 26,20 31,44 26,20 31,44 28,49 34,19 28,49 34,19 28,17 33,80 28,17 33,80 29,86 35,83 29,86 35,83 29,93 35,92
16. Ракитянский район 51,15 61,38 51,15 61,38 55,98 67,18 55,98 67,18 55,80 66,96 55,80 66,96 60,48 72,58 60,48 72,58 60,68 72,82
17. Шебекинский район 39,62 47,54 39,62 47,54 39,34 47,21 39,34 47,21 41,93 50,32 41,93 50,32 42,04 50,45 42,04 50,45 44,73 53,68
Очистка сточных вод 20,05 24,06 20,05 24,06 21,70 26,04 21,70 26,04 21,66 25,99 21,66 25,99 23,21 27,85 23,21 27,85 23,33 28,00
18. Чернянский район (п. Чернянка) 36,60 43,92 36,60 43,92 39,39 47,27 39,39 47,27 39,31 47,17 39,31 47,17 42,01 50,41 42,01 50,41 42,12 50,54
Очистка сточных вод 18,20 21,84 18,20 21,84 19,82 23,78 19,82 23,78 19,73 23,68 19,73 23,68 21,23 25,48 21,23 25,48 21,29 25,55
19. Чернянский район (прочие с/п) 31,72 38,06 31,72 38,06 30,76 36,91 30,76 36,91 32,63 39,16 32,63 39,16 32,70 39,24 32,70 39,24 34,63 41,56
20. Яковлевский район 23,62 28,34 23,62 28,34 25,60 30,72 25,60 30,72 25,48 30,58 25,48 30,58 27,26 32,71 27,26 32,71 27,35 32,82

ВС_.jpg


ВО.jpg

Поделиться:
Размер шрифта:
Цветовая схема:
Обычная версия сайта