Закупки и торги
План закупок материалов с 01.01.2023 по 31.12.2026
Дата размещения | Дата проведения аукциона | Предмет закупки | Заказчик | Способ размещения | Начальная цена договора | Ссылки на торговые площадки | Протокол | Изменения |
19.07.2013 08:44:00 | 26.07.2013 | «Поставка запорной арматуры, ПЭ труб и фасонных частей » капитальный ремонт август- октябрь 2013 года для нужд ГУП «Белводоканал» | Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | запрос ценовых котировок | 1 987 995,00 | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:605:"ссылка на : «Поставка запорной арматуры, ПЭ труб и фасонных частей » капитальный ремонт август- октябрь 2013 года для нужд ГУП «Белводоканал» ";} | Изменения1 | |
18.07.2013 09:14:00 | 26.07.2013 | «Поставка железобетонных изделий, сухой смеси, раствора» для нужд ГУП «Белводоканал» | Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | запрос ценовых котировок | 1596230,00 | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:560:"ссылка на : «Поставка железобетонных изделий, сухой смеси, раствора» для нужд ГУП «Белводоканал» ";} | Изменения1 | |
16.07.2013 10:23:00 | 23.07.2013 | «Поставка бытовой химии и хозяйственных принадлежностей» для нужд ГУП «Белводоканал» | Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | запрос ценовых котировок | 422359,38 | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:560:"ссылка на : «Поставка бытовой химии и хозяйственных принадлежностей» для нужд ГУП «Белводоканал» ";} | Изменения1 | |
27.06.2013 14:05:00 | 03.07.2013 | «Поставка электротехнических материалов и комплектующих для реконструкции ПНС ГУП Белводоканал» | государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | запрос ценовых котировок | многолотовый | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:569:"ссылка на «Поставка электротехнических материалов и комплектующих для реконструкции ПНС ГУП Белводоканал».";} | Изменения1 | |
26.06.2013 09:27:00 | 05.07.2013 | «Поставка металлопроката» для нужд ГУП «Белводоканал». | Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | Запрос ценовых котировок | 1644920,90 рублей | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:499:"ссылка на «Поставка металлопроката» ";} | Изменения1 | |
21.06.2013 13:42:00 | 26.06.2013 | «Поставка запорной, регулирующей арматуры, приборов учета, труб, фасонных частей для реконструкции ПНС ГУП « Белводоканал » | Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | Запрос ценовых котировок | 1929350,38 рублей | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:597:"ссылка на :«Поставка запорной, регулирующей арматуры, приборов учета, труб, фасонных частей для реконструкции ПНС ГУП « Белводоканал »";} | Изменения1 | |
06.06.2013 13:44:00 | 11.06.2013 | «Обследование радиальной ж/б емкости Ø 40,0 м на городской станции очистки канализации» | Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | Запрос ценовых котировок | 313200,00 | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:508:"Ссылка на Обследование радиальной ж/б емкости";} | Изменения1 | |
05.06.2013 15:18:00 | 18.06.2013 | «Поставка запорной арматуры, ПЭ труб и фасонных частей ( УВКХ по Белгородскому району июль-сентябрь 2013 года )» | Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | запрос ценовых котировок | 1 903 068,00 | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:640:"ссылка : запрос ценовых котировок на «Поставка запорной арматуры, ПЭ труб и фасонных частей ( УВКХ по Белгородскому району июль-сентябрь 2013 года )» для нужд ГУП «Белводоканал»";} | Изменения1 | |
05.06.2013 09:06:00 | 24.06.2013 | Поставка материалов для реконструкции ПНС ГУП Белводоканал | Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | Открытый конкурс | 7485837,8 | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:531:"ссылка на Поставка материалов для реконструкции ПНС ГУП Белводоканал";} | Изменения1 | |
03.06.2013 14:46:00 | 24.06.2013 | "ПОСТАВКА ГОРЮЧЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ КАРТАМ НА 3 КВАРТАЛ 2013 ГОДА" | Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | открытый аукцион | 8046969,40 |
a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:489:"ссылка на открытый аукцион";} |
Изменения1 | |
31.05.2013 14:21:00 | 06.06.2013 | « Поставка ГСМ( масла и смазки технического назначения) » | государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | запрос котировок | 426 841,07 рублей | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:538:"Ссылка на « Поставка ГСМ( масла и смазки технического назначения) » ";} | Изменения1 | |
31.05.2013 10:34:00 | 28.06.2013 | «Поставка автомобиля УАЗ 390945-422 в количестве 01(одной) штуки» | государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | открытый электронный аукцион | 502 000,00 рублей | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:541:"Ссылка на «Поставка автомобиля УАЗ 390945-422 в количестве 01(одной) штуки»";} | Изменения1 | |
30.05.2013 12:08:00 | 05.06.2013 | «Оказание комплекса услуг по обучению, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников ГУП «Белводоканал» | государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | запрос котировок | 413 700,00 рублей | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:610:"Ссылка на «Оказание комплекса услуг по обучению, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников ГУП «Белводоканал»";} | Изменения1 | |
29.05.2013 16:12:00 | 05.06.2013 | «Поставка насосов» | государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | запрос котировок | 1 996 370,00 рублей | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:491:"Ссылка на «Поставка насосов»";} | Изменения1 | |
29.05.2013 15:55:00 | 05.06.2013 | « Поставка запорной арматуры и труб ПЭ на аварийный ремонт » | государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | запрос котировок | 1 991 886,00 рублей | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:534:"Ссылка на « Поставка запорной арматуры и труб ПЭ на аварийный ремонт » ";} | Изменения1 | |
29.05.2013 15:06:00 | 24.06.2013 | "Поставка косилки ротационной навесной КРН-2,1Б" | государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | открытый электронный аукцион | 270 000,00 рублей | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:134:"Ссылка на "Поставка косилки ротационной навесной КРН-2,1Б"";} a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:492:"Ссылка на электронный аукцион";} | Изменения1 | |
27.05.2013 10:07:00 | 31.05.2013 | «Поставка автозапчастей для автомобилей КАМАЗ» | государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | запрос котировок | 1 208 017,00 рублей | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:520:"Ссылка на «Поставка автозапчастей для автомобилей КАМАЗ» ";} | Изменения1 | |
23.05.2013 14:51:00 | 29.05.2013 | «Поставка запасных частей для автомобилей ГАЗ» | государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | запрос котировок | 859 668,00 рублей | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:520:"Ссылка на «Поставка запасных частей для автомобилей ГАЗ» ";} | Изменения1 | |
23.05.2013 14:39:00 | 29.05.2013 | «Поставка запасных частей для автомобилей ЗИЛ» | государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | запрос котировок | 721 848,00 рублей | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:520:"Ссылка на «Поставка запасных частей для автомобилей ЗИЛ» ";} | Изменения1 | |
23.05.2013 14:21:00 | 28.05.2013 | « Поставка реагента по утилизации запаха AIRHITONE SD P » | государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" | запрос котировок | 200 718,00 рублей | a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"html";s:4:"TEXT";s:531:"Ссылка на « Поставка реагента по утилизации запаха AIRHITONE SD P » ";} | Изменения1 |